Note: If the post doesn’t display properly, open it in Desktop Mode by clicking 3 dots on right above corner.
10. BAECH – Bachelor of Arts (Honours) Economics
BAECH – Bachelor of Arts (Honours) Economics
Programme Overview
Particulars | Details |
Programme Name | BAECH – Bachelor of Arts (Honours) Economics |
Programme Type | Degree Programme |
Mode of Learning | Open Distance Learning (ODL) |
School | School of Social Sciences |
Duration | Minimum Duration: 36 Months |
Medium of Instruction | English & Hindi |
Specialization | Economics |
Eligibility Criteria | 10+2 or equivalent qualification |
Programme Fee | Rs. 5,300/- per year + Registration Fee & Development Fee as applicable |
Programme Coordinator | Prof. B. S. Prakash |
About the Programme
The Bachelor of Arts (Honours) Economics – BAECH programme is designed to provide students with a strong foundation in economic theory, quantitative methods, statistics, econometrics, and applied economics. The programme focuses on understanding economic systems, development issues, financial markets, public policy, and data analysis.
The course combines theoretical concepts with practical applications to help learners develop analytical, mathematical, and problem-solving skills required in the fields of economics, finance, research, public administration, and policy analysis.
This programme is suitable for students who wish to build careers in economics, banking, finance, government services, research organizations, business analytics, and higher education.
Course Structure
Semester 1
Course Code | Course Title | Credits |
BECC-101 | Introductory Microeconomics | 6 Credits |
BECC-102 | Mathematical Methods for Economics I | 6 Credits |
BECS-184 | Data Analysis | 4 Credits |
Semester 2
Course Code | Course Title | Credits |
BECC-103 | Introductory Macroeconomics | 6 Credits |
BECC-104 | Mathematical Methods for Economics II | 6 Credits |
Semester 3
Course Code | Course Title | Credits |
BECC-105 | Intermediate Microeconomics I | 6 Credits |
BECC-106 | Intermediate Macroeconomics I | 6 Credits |
BECC-107 | Statistical Methods for Economics | 6 Credits |
Semester 4
Course Code | Course Title | Credits |
BECC-108 | Intermediate Microeconomics II | 6 Credits |
BECC-109 | Intermediate Macroeconomics II | 6 Credits |
BECC-110 | Introductory Econometrics | 6 Credits |
BECS-184 | Data Analysis | 4 Credits |
Semester 5
Course Code | Course Title | Credits |
BECC-111 | Indian Economy I | 6 Credits |
BECC-112 | Development Economics I | 6 Credits |
BECE-141 | Economics of Health and Education | 6 Credits |
BECE-143 | Environmental Economics | 6 Credits |
Semester 6
Course Code | Course Title | Credits |
BECC-113 | Indian Economy II | 6 Credits |
BECC-114 | Development Economics II | 6 Credits |
BECE-142 | Applied Econometrics | 6 Credits |
BECE-144 | Financial Economics | 6 Credits |
Additional Courses
Course Code | Course Title | Credits |
BECV-120 | Mathematical Methods in Economics-I | 6 Credits |
BECM-163 | Introductory Statistics | As prescribed by the university |